Haciendo referéncia a la última publicación sobre el artículo que relaciona el consumo de potasio con una posible prevención de los acciedentes cerebrovasculares. Os adjunto un cuadro informativo sobre el contenido potasio de diferentes alimentos.
GRUPO ALIMENTO | >500 mg |
300 a 500 mg | 200 – 300 mg |
100-200 mg |
< 100 mg |
PAN Y BOLLERIA | Pan completo | Biscotes, pan de payés, baguette | Madalenas | ||
CEREALES Y PASTA | Patatas | Muesli | Pastas alimentarias y arroz integral. | Sémola, harina blanca, cereales de arroz. | Arroz blanco, cronflakes. |
LEGUMBRES | Legumbres cocidas | Guisantes y legumbres enlatados | |||
VERDURAS | Espinacas | Hinojo, champiñones naturales, escarola, brécol, alcarchofa cocida. | Zanahoria, apio enlatado, remolacha, calabaza, berenjena, puerro, col roja, judías verdes, rábano, tomate, endivias, maíz dulce | Coliflor congelada, cebolla, pimiento rojo y verde, pepino, zanahoria enlatada, col verde. | |
FRUTAS | Frutas secas y aguacate | Plátano, uva y albaricoque | Melón, kiwi, granada, cereza, higos, nectarina y membrillo | Naranja, caqui, melocotón, limón, fresa, piña, mandarina, pera, manzana, sandia, fruta en almíbar y en conserva. | Aceitunas |
LACTEOS | Yogur natural | ||||
FRUTOS SECOS | Almendras, avellana, nueces, pasas, castañas y nuez | ||||
CARNE | Filete magro de cerdo, conejo, pollo, carne magra. | Chuleta de cerdo, faisán, jabalí, espalda de cordero, codorniz. | Huevo | Paté, foie-gras | |
PESCADO Y MARISCO | Langosta | Trucha, arenque, salmón, lenguado, anchoas, bacalao, atún, sepia, pescadilla | Merluza, rodaballo, atún, ostra, mejillones. | Calamar, gamba, cangrejo, caviar y bogavante. | Arenque en vinagre |
BEBIDAS | Cacao, café molido y chocolate en polvo | Zumo de zanahoria y de tomate. | Zumos de todo tipo | Café negro, cola, té, agua baja en mineralización. | |
CONDIMENTOS | Levadura y perejil | Ajo, salsa de tomate, pimienta molida. | Cebolleta, salsa de soja. | Salsa barbacoa, salsa de queso, bechamel. | Vinagre, sal de mar, sal fina. |
Información de la tabla extraída de:
J.Salas i Salvado. Nutrición y dietética clínica. Primera edición. Ed. Elsevier